Drivers, fers, putters et wedges testés en données — vitesse de balle, angle de lancement, spin. Chaque club est mesuré, réglé et validé pour votre swing.
Du driver au putter, explorez nos familles d’équipement — chacune pensée pour une phase de jeu et une donnée mesurable.
Nos ingénieurs optimisent chaque tête de club en simulation puis en test réel. Rien n’est laissé au hasard : la performance se démontre en chiffres.
Préserve la vitesse de balle sur toute la surface, même sur les frappes décentrées.
Relève l’angle de lancement et stabilise la balle en vol pour plus de portance.
Concentre la masse en périphérie pour un moment d’inertie maximal et une tolérance accrue.
Réduit la traînée dans la descente pour gagner en vitesse de tête, sans effort.
Un club standard ne peut convenir à tous les swings. En laboratoire, nous mesurons votre jeu et réglons chaque paramètre pour votre morphologie et votre vitesse.
« Après le fitting, mon driver part enfin droit. +15 mètres de carry mesurés au launch monitor, et une dispersion divisée par deux. »
« Des fers réglés à mes distances exactes. Le gapping est parfait, je sais quel club prendre à chaque approche. Le conseil d’un vrai labo. »
« L’alignement du maillet a changé mon putting. Les chiffres de roulement ne mentent pas : je rentre bien plus de putts de 2 mètres. »
Tests de matériel, données de fitting et conseils de nos ingénieurs — une fois par mois, sans bruit.
Pas de spam · Désinscription en un clicChaque rayon est présenté comme une fiche de données : référence, cotes et spécifications mesurées, une ligne par club. Comparez colonne par colonne, puis ouvrez le rayon complet.
Des drivers pensés pour la vitesse de balle et la tolérance au décentrage.
| Réf | Modèle | Loft | Flex | Carry | Prix | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRV·01 | Driver « Vecteur TX » 9° Best-seller | 9° | X | 248 m | 549 € | → |
| DRV·02 | Driver « Apex SL » 10.5° | 10.5° | S | 242 m | 479 € | → |
| DRV·03 | Driver « Trajectoire HL » 12° | 12° | R | 236 m | 399 € | → |
Fers à cavité, lames et players distance : précision et contrôle sur chaque coup.
| Réf | Modèle | Série | Construction | Tolérance | Prix | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FER·01 | Série de fers « Forge P7 » 5-PW Top | 5-PW | Forgé | ±0.3° | 599 € | → |
| FER·02 | Fers « CB Précision » 4-PW | 4-PW | Cavité | ±0.5° | 549 € | → |
| FER·03 | Fers « Player CB » 5-SW | 5-SW | Compacte | ±0.4° | 529 € | → |
Chaussures à crampons ou spikeless : stabilité, accroche et confort.
| Réf | Modèle | Pointures | Serrage | Étanche | Prix | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHS·01 | Chaussures « Grip Tour » BOA Confort | 40–47 | BOA | Oui | 189 € | → |
| CHS·02 | Chaussures « Spikeless SL » | 39–47 | Lacet | Non | 159 € | → |
| CHS·03 | Chaussures « Pro Waterproof » | 40–48 | Lacet | Oui | 179 € | → |
Bois de parcours et hybrides pour gagner en distance et en régularité.
| Réf | Modèle | N° | Loft | Trajectoire | Prix | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOI·01 | Bois 3 « Fairway TX » 15° Départ | 3 | 15° | Tendue | 329 € | → |
| BOI·02 | Bois 5 « Trajectoire » 18° | 5 | 18° | Moyenne | 299 € | → |
| BOI·03 | Bois 7 « Approche » 21° | 7 | 21° | Haute | 289 € | → |
Sacs trépied, cart bags et sacs de chariot : légers et bien organisés.
| Réf | Modèle | Format | Départs | Poids | Prix | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAC·01 | Sac trépied « Carbone Lite » Léger | Trépied | 7 | 1.9 kg | 229 € | → |
| SAC·02 | Sac trépied « 14 départs » | Trépied | 14 | 2.4 kg | 199 € | → |
| SAC·03 | Sac de chariot « Pro Cart » | Chariot | 14 | 2.8 kg | 249 € | → |
Putters blade et maillets à fort MOI pour un putting régulier et aligné.
| Réf | Modèle | Tête | Longueur | Équilibre | Prix | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUT·01 | Putter maillet « Ligne 2.0 » Nouveau | Maillet | 34″ | Face | 249 € | → |
| PUT·02 | Putter lame « Blade 01 » | Lame | 33″ | Talon | 229 € | → |
| PUT·03 | Putter « Contre-poids CX » | Contre-poids | 35″ | Centre | 279 € | → |
Gants, tees, télémètres et accessoires pour optimiser chaque partie.
| Réf | Modèle | Type | Mesure | Valeur | Prix | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC·01 | Télémètre laser « Range Pro » Précision | Optique | Portée | 800 m | 249 € | → |
| ACC·02 | Gant cuir « Grip Fit » | Cuir | Taille | M–L | 29 € | → |
| ACC·03 | Kit tees bois (x100) + relève-pitch | Bois | Quantité | ×100 | 15 € | → |
Balles multi-couches : compression, spin et toucher pour chaque niveau.
| Réf | Modèle | Boîte | Couches | Compression | Prix | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL·01 | Balles « Tour X » (x12) Tour | ×12 | 4 | 100 | 49 € | → |
| BAL·02 | Balles « Soft Feel » (x12) | ×12 | 3 | 55 | 35 € | → |
| BAL·03 | Balles « Distance + » (x12) | ×12 | 2 | 75 | 29 € | → |
Wedges de précision : bounce et grinds pour maîtriser tout le petit jeu.
| Réf | Modèle | Loft | Bounce | Semelle | Prix | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WDG·01 | Wedge « Spin Milled 56° » Fraisé | 56° | 12° | Standard | 159 € | → |
| WDG·02 | Wedge « Lob 60° » fraisé | 60° | 8° | Étroite | 169 € | → |
| WDG·03 | Wedge « Gap 52° » raw | 52° | 10° | Large | 149 € | → |
Derniers relevés et analyses de l'atelier, consignés au fil des essais.